Осциллограф портативный FNIRSI DSO-TC3 300кГц с мультитестом
- 23405
Тестер FNIRSI DSO-TC3 умело объединяет цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор сигналов, проверку включения-выключения, измерение напряжения, измерение температуры и влажности, инфракрасное декодирование и другие функции в одном, оснащенном 2,4-дюймовым цветным точечным TFT-дисплеем экран, встроенная перезаряжаемая литиевая батарея, предоставляет пользователям все больше и больше жизненно важных практических функций при небольшом размере и в то же время обладает хорошей портативностью.
Основные параметры всей машины:
Номер продукта | DSO-TC3 |
Отображать Экран | Цветной TFT-экран 2,4 дюйма, светодиодная подсветка |
Напряжение питания | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор емкостью 1500 мАч. |
Спецификация зарядки | USB Тип-c, +5 В |
Объем продукта | 76*110*30mm |
Характеристики кронштейна | Все в одном складная подставка |
Диапазон горизонтальной развертки | 1us-10s |
Режим триггера | Авто; Нормальный; Одиночный |
Тип триггера | нарастающий фронт/нисходящий фронт |
Замораживание формы волны | да |
Автоматическое измерение | да |
Введение в функцию ящик для инструментов:
Автоматический анализировать инфракрасного кода протокола NEC
Другие функциональные режимы: включая проверку целостности цепи, измерение входного напряжения 0 ~ 40 В, измерение датчика температуры DS18B20, измерение датчика температуры и влажности DHT11 и т. д.
Параметры режима цифрового осциллографа:
Частота дискретизации в реальном времени | 10MSa/s |
Аналоговая полоса пропускания | 500 кГц |
входное электричество сопротивление | 1 МОм |
Метод соединения | переменный и постоянный ток |
Диапазон испытательного напряжения | Зонд 1:1: 80Vpp(± 40 В) Зонд 10:1: 800Vpp (± 400 В) |
Вертикальная чувствительность | 10мВ-10В |
Введение в функцию осциллографа:
Частота дискретизации в реальном времени 10 мс/с, полоса пропускания 500 кГц;
Максимальное измерение сигнала напряжения 400 В;
С полной функцией триггера (автоматический, одиночный, обычный);
Оснащен эффективным нажатием одной кнопки АВТО.Он может отображать измеренную форму сигнала без сложных настроек.
Параметры режима тестирования компонентов:
Категория | граница | иллюстрировать |
Триод | β больше 10 и меньше 600 | Коэффициент увеличения hfe, напряжение база-эмиттер Ube, lc/le, ток отсечки коллектор-обратный эмиттер lceo, lces, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
диод | Прямое падение напряжения <4.5 В | Прямое падение напряжения, емкость перехода, обратный ток утечки |
Стабилитрон | 0.01~4.5 В 0.01~32В | (1-2-3 тестовые зоны) прямое падение напряжения, обратное напряжение пробоя (испытательная зона К-А-А) напряжение обратного пробоя |
FET | JFET IGBT MIOSTET | Емкость затвора Cg, ток стока ld при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf Vgs Ток стока ld, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf Напряжение включения Vt, емкость затвора Cg, сопротивление сток-исток Rds, защитный диод положительный Падение давления Uf |
Односторонний тиристор Триак | Включите напряжение <5 В, ворота Ток триггера<6 мА | Напряжение затвора |
электричество емкость | 25пФ~100мФ | Значение емкости, потерь коэффициент Vloss |
Сопротивление | 0.01 Ом ~ 50 МОм | Сопротивление |
Индуктивность | 10 мкГн~1000 мГн | Значение индуктивности, сопротивление постоянному току |
Батарея | 0.1~4.5 В | Значение напряжения, положительная и отрицательная полярность |
Входное напряжение | 0~40В | Значение напряжения |
DS18B20 | 0-85℃ | Температура |
DHT1 | 0-60℃/5-95% | Влажность |
Расшифровка инфракрасного пульта дистанционного управления | Инфракрасный код протокола NEC | Отображение кода пользователя и кода данных, а также отображение соответствующей формы инфракрасного сигнала. |
Введение функции тестера транзисторов:
Автоматически идентифицируйте и измеряйте различные транзисторы, включая NPN- и PNP-транзисторы, N-канальные и P-канальные полевые транзисторы, полевые транзисторы с переходом, диоды, двухдиодные тиристоры и многое другое. и пассивные устройства, такие как резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы.
Автоматическое определение определений выводов.
Параметры передатчика сигнала:
Синусоидальная волна | 1-100 кГц/0-3.3 В/50% |
Прямоугольная волна | 1-100 кГц/3.3 В/50% |
Пульсовая волна | 1-100 кГц/3.3 В/0-100% |
Треугольная волна | 1-100 кГц/0-3.3 В/50% |
наклоненный склон | 1-100 кГц/0-3.3 В/0-100% |
DC | 0-3.3 В |
Введение в функцию генератора сигналов:
6 форм сигнал сигнала: синусоидальная волна, прямоугольная волна, пульсирующая волна, треугольная волна, линейное изменение, DC.
Выходная частота регулируется 1-100 кГц
Регулируемое выходное напряжение 3,3 В
Регулируемый выходной рабочий цикл 0-100%