Токовые клещи UT-204+
- 23709
UNI-T UT204+ – это цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, частоты переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры и частоты. Также с их помощью можно тестировать провода под напряжением и диоды, а еще проверять целостность цепи.
Особенности
- Автоматический выбор диапазона.
- Измерения True RMS.
- Бесконтактное определение напряжения (NCV).
- Тестирование проводов под напряжением.
- Прозвонка цепи.
- Тестирование диодов.
- Режимы MAX/MIN.
- Относительные измерения (REL).
- Режим ZERO.
- Функция удержания данных.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Автоотключение.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянный ток | 600 А | ±(2%+5) |
| Переменный ток | 600 А | ±(2%+5) |
| Постоянное напряжение | 600 В | ±(0.5%+2) |
| Переменное напряжение | 600 В | ±(0.8%+5) |
| Частота переменного напряжения | 10 Гц~60 кГц | ±(0.5%+2) |
| Сопротивление | 40 Ом 6 кОм ~ 600 кОм 60 МОм | ±(1.0%+2) ±(0.8%+2) ±(2.5%+5) |
| Емкость | 60 нФ ~ 600 мкФ 60 мФ | ±(4%+5) ±(10%) |
| Температура | -40°C~1000°C | ±(1.5%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 МГц | ±(0.1%+4) |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 6000-разрядный, 37 мм × 25 мм | |
| Максимальное раскрытие губок клещей | 28 мм | |
| Питание | батарея 1,5В (R03) × 2 шт. | |
| Габариты | 215 мм × 63 мм × 36 мм | |
| Вес | 235 г | |
























